京东方科技集团股份有限公司2015届招聘简章
新葡萄8883官网AMG(九里)宣讲会时间:10月9日19:00
宣讲会地点:逸夫楼4104教室
一、公司简介
京东方科技集团股份有限公司(京东方A:000725;京东方B:200725)创立于1993年4月,是一家半导体显示技术、产品与服务的提供商。
目前,京东方累计可使用专利超过20000项,2013年新增专利申请量突破4282项,年新增专利申请量全球业内前二、研发人员年人均新增专利申请量全球业内第一,出货量及市占率均位列全球业内前五。
京东方拥有北京第5代和第8.5代TFT-LCD生产线、成都第4.5代TFT-LCD生产线、合肥第6代TFT-LCD生产线和第8.5代氧化物TFT-LCD生产线以及鄂尔多斯第5.5代AMOLED生产线等六条半导体显示生产线,同时还有一条建设中的重庆第8.5代新型半导体显示器件及系统项目,是中国惟一能够自主研发、生产和制造全系列半导体显示产品的企业。
截至2014年3月31日,京东方注册资本135.2亿元,净资产739亿元,总资产1264亿元,员工人数26,922人。在北京、四川成都、安徽合肥、内蒙古鄂尔多斯、重庆、河北固安、江苏苏州、福建厦门等地拥有多个研发制造基地,营销和服务体系覆盖欧、美、亚等全球主要地区。
二、简历投递途径:
选取符合要求的岗位,并点击职位申请。特别提示,为了避免重复投递简历,每人只能申请一个职位
请按照系统提示填写相关信息,完成整个网上申请流程。
同学们可通过以下两种途径进入网申系统进行简历投递:
1、 京东方招聘网(http://zhaopin.boe.com.cn)→“校园招聘”
2、 京东方官网(http://www.boe.com.cn)→“加入京东方”→“校园招聘”
三、应聘流程与评估
网申→在线测评→初试→复试→签约→体检
注:由于岗位的性质及所属业务单元不同,不同职位的面试流程会有差异。
四、2015年校园招聘职位列表
岗位 类别 | 招聘 人数 | 岗位名称 | 专业 | 学历 | 工作地 |
研发设计 | 360 | 产品开发工程师(330) | 电子、机械、化学、物理、光学、材料、自动化及计算机等理工类专业 | 硕士 博士 | 合肥(130)、成都(70)、重庆(130) |
技术研发工程师(30) | 电子、机械、自动化、计算机、化学、物理、光学、材料、人工智能、生物医学工程等相关专业 | 合肥(20)、阜阳(10) | |||
生产技术 | 765 | 设备工艺工程师(640) | 电子、机械、化学、物理、光学、材料、自动化及计算机等理工类专业 | 本科 硕士 | 合肥(200)、成都(180)、重庆(240)、阜阳(20) |
CIM工程师(25) | 软件工程、计算机科学与技术等相关专业 | 本科 硕士 | 合肥(5)、成都(10)、重庆(10) | ||
厂务工程师(45) | 暖通、给排水、环境、安全、消防、工民建、土木工程、化学、电力等相关专业 | 本科 硕士 | 合肥(10)、成都(20)、重庆(15) | ||
生产管理工程师(55) | 工业工程、统计学、数学、自动化等相关专业 | 本科 硕士 | 合肥(20)、成都(15)、重庆(20) | ||
质量管理 | 185 | 品质工程师(185) | 电子、机械、化学、物理、光学、材料、自动化、环境等理工类专业 | 本科 硕士 | 合肥(80)、成都(60)、重庆(40)、阜阳(5) |
信息技术 | 45 | 运维工程师(45) | 计算机、信息管理、软件工程、电子等相关专业 | 本科 | 合肥(10)、成都(20)、重庆(15) |
市场营销 | 65 | 售前支持工程师(30) | 电子、机械、化学、物理、光学、材料、自动化等理工类专业 | 本科 硕士 | 合肥(10)、重庆(20) |
营销专员(35) | 物理、光学、电子、材料、韩语、日语、营销、统计学等相关专业(英语能力优秀者优先考虑) | 合肥(10)、重庆(25) | |||
采购物流 | 100 | 采购专员(55) | 电子、机械、化学、物理、光学、材料、自动化及计算机等理工类专业和管理、统计学、营销、韩语(英语能力优秀者优先考虑) | 本科 硕士 | 合肥(20)、成都(15)、重庆(20) |
物流专员(45) | 物流、国贸、管理、营销等相关专业 | 合肥(10)、成都(15)、重庆(20) | |||
人力资源 | 50 | 人力资源专员(20) | 管理类及理工类相关专业 | 本科 硕士 | 合肥(5)、成都(5)、重庆(10) |
行政专员(20) | 合肥(5)、成都(5)、重庆(10) | ||||
企业文化专员(10) | 合肥(10) | ||||
财务会计 | 65 | 财务专员(65) | 会计、财务管理、金融、统计学等相关专业 | 本科 硕士 | 合肥(15)、成都(15)、重庆(30)、阜阳(5) |
岗位 类别 | 招聘 人数 | 岗位名称 | 专业 | 学历 | 工作地 |
专业支持 | 30 | 韩语翻译(15) | 韩语 | 本科 硕士 | 合肥(5)、重庆(10) |
法务专员(5) | 法律等相关专业 | 硕士 | 成都(5) | ||
经营企划专员(10) | 电子、光学、自动化、管理、财务、统计、营销等相关专业 | 本科 硕士 | 成都(5)、重庆(5) |
我们期待你的加入!