新葡萄8883官网AMG2018年下半年第2次宿舍安全抽查的情况通报
新葡萄8883官网AMG2018年下半年第2次宿舍安全抽查的情况通报
依据学院和学校相关规定,电气园区自我管理委员会联合学院党员服务(巡查)队于9月20日对学院部分本科生宿舍进行了安全抽查,抽查结果如下:
本次共抽查宿舍49间,我院学生的安全意识整体优良,未检出违章电器。
此外,宿舍文明卫生方面依然存在一些问题:宿舍地面物品摆放凌乱、洗漱间用品杂乱等。女生宿舍的整洁程度明显优于男生宿舍,部分高年级男生宿舍卫生情况不理想。
希望同学们保持良好习惯,积极改善生活环境。
附:本次安全抽查宿舍名单。
序号 | 宿舍号 | 违规行为 | 责任人 | 学号 |
1 | T042001 | 无 | 无 | 无 |
2 | T042003 | 无 | 无 | 无 |
3 | T042005 | 无 | 无 | 无 |
4 | T042007 | 无 | 无 | 无 |
5 | T042009 | 无 | 无 | 无 |
6 | T042011 | 无 | 无 | 无 |
7 | T042013 | 无 | 无 | 无 |
8 | T042015 | 无 | 无 | 无 |
9 | T042017 | 无 | 无 | 无 |
10 | T042019 | 无 | 无 | 无 |
11 | T042021 | 无 | 无 | 无 |
12 | T042023 | 无 | 无 | 无 |
13 | T042025 | 无 | 无 | 无 |
14 | T015026 | 无 | 无 | 无 |
15 | T015030 | 无 | 无 | 无 |
16 | T015032 | 无 | 无 | 无 |
17 | T015034 | 无 | 无 | 无 |
18 | T015036 | 无 | 无 | 无 |
19 | T015037 | 无 | 无 | 无 |
20 | T015040 | 无 | 无 | 无 |
21 | T015043 | 无 | 无 | 无 |
22 | T015045 | 无 | 无 | 无 |
23 | T016083 | 无 | 无 | 无 |
24 | T084007 | 无 | 无 | 无 |
25 | T084008 | 无 | 无 | 无 |
26 | T084009 | 无 | 无 | 无 |
27 | T081012 | 无 | 无 | 无 |
28 | T081014 | 无 | 无 | 无 |
29 | T081016 | 无 | 无 | 无 |
30 | T034090 | 无 | 无 | 无 |
31 | T034091 | 无 | 无 | 无 |
32 | T034092 | 无 | 无 | 无 |
33 | T034094 | 无 | 无 | 无 |
34 | T034095 | 无 | 无 | 无 |
35 | T034097 | 无 | 无 | 无 |
36 | T034098 | 无 | 无 | 无 |
37 | T034100 | 无 | 无 | 无 |
38 | T035056 | 无 | 无 | 无 |
39 | T035057 | 无 | 无 | 无 |
40 | T035059 | 无 | 无 | 无 |
41 | T035060 | 无 | 无 | 无 |
42 | T035061 | 无 | 无 | 无 |
43 | T035062 | 无 | 无 | 无 |
44 | T035067 | 无 | 无 | 无 |
45 | T035068 | 无 | 无 | 无 |
46 | T035069 | 无 | 无 | 无 |
47 | T035071 | 无 | 无 | 无 |
48 | T035072 | 无 | 无 | 无 |
49 | T035074 | 无 | 无 | 无 |
新葡萄8883官网AMG
2018年9月25日